| no. competitiors | ||||
| 1. | 5. Orienteering triangle | Trakošćan | 2011-05-01 | 135 |
| 2. | 34. Memorijal Stipice Mesića | Dubravica | 2011-05-08 | 161 |
| 3. | 31. pokal Zagreba | Vukomeričke gorice | 2011-05-21 | 157 |
| 4. | Otvoreno prvenstvo Slavonije i Baranje | Beli Manastir | 2011-07-10 | 88 |
| 5. | Summer CR-O Fest 2011 | Lužec | 2011-09-03 | 99 |
| 6. | 3. Merz Open | Savska opatovina | 2011-09-10 | 78 |
| Club | Points | Reg. runners | |
| 1. | OK Vihor | 10853.74 | 96 |
| 2. | OK Japetić | 6382.08 | 29 |
| 3. | OK Kapela | 3926.69 | 35 |
| 4. | OK Torpedo | 3509.25 | 32 |
| 5. | OK Maksimir | 3474.82 | 31 |
| 6. | OK Ivan Merz | 3161.17 | 22 |
| 7. | OK Bjelovar | 3146.89 | 14 |
| 8. | OK Međimurje | 2269.01 | 25 |
| 9. | OK Ris | 1506.74 | 11 |
| 10. | OK Orion | 1253.95 | 7 |
| 11. | OK Lokve | 942.76 | 8 |
| 12. | OK Jelen | 156.25 | 9 |
| 13. | Hrvatski DX klub | 0 | 0 |
| 14. | OK Sova | 0 | 0 |
Created: 2011-09-20